全部分类

传动器底座

0 150 @李先生 2019-10-23 16:57:41

一、零件基本信息

 

 

                                                                                 

用户名称


所属区域


零件名称

传感器底座反面

所属行业

汽车零部件

零件材料

AL6061

设备型号

I5M1.4

设备系统

I5系统

夹具单位

自制

加工日期

2016-07-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、零件切削参数

切削参数

工步号

工步内容

工艺设备

主轴转速

工作进给

切削深度

进给次数

工时

r/min

mm/min

mm

s

OP10-1

粗铣

ϕ 2.5平刀

10000

800

0.5

12


OP10-2

倒角

ϕ   3倒角

10000

300

1

12


OP10-3

精铣

ϕ 2.5平刀

10000

2000

1

12


OP10-4

钻   ϕ 2

8000

350

1

12


OP10-5

钻   ϕ 2.4

ϕ 2.4钻头

10000

200


12


OP10-6

钻Φ2.6

Φ2.6 钻头

9000

200


2


OP10-7

粗铣平面

ϕ 6粗刀

10000

2000


2


OP10-8

光面

ϕ 4光刀

10000

200

2

12


OP10-9

铣平面

Φ2平刀

2000

200

35

12


OP10-10

精角

ϕ   3倒角

2000

1500

20

4


OP10-11


ϕ 2.5平刀

10000

30




OP10-12

攻丝

ϕ   3丝锥

800

400




三、零件工艺性难点:工艺问题点、解决方案

保证8.85加减0.02 8.66加减0.02  保证平行度垂直度 装夹两面

四、零件图

 


 

五、用户现场照片:零件、工装夹具、特殊刀具、现场照片等

 

 

 

 

六、零件切削程序

G540

CALL 1

G541

CALL 1

G542

CALL 1

G543

CALL 1

G544

CALL 1

G545

CALL 1

G546

CALL 1

G547

CALL 1

M05

M09

M01

 

G540

CALL 2

G541

CALL 2

G542

CALL 2

G543

CALL 2

G544

CALL 2

G545

CALL 2

G546

CALL 2

G547

CALL 2

M05

M09

M01

 

G540

CALL 3

G541

CALL 3

G542

CALL 3

G543

CALL 3

G544

CALL 3

G545

CALL 3

G546

CALL 3

G547

CALL 3

M05

M09

M01

 

G540

CALL 4

G541

CALL 4

G542

CALL 4

G543

CALL 4

G544

CALL 4

G545

CALL 4

G546

CALL 4

G547

CALL 4

M05

M09

M01

 

G540

CALL 5

G541

CALL 5

G542

CALL 5

G543

CALL 5

G544

CALL 5

G545

CALL 5

G546

CALL 5

G547

CALL 5

M05

M09

M01

 

G540

CALL 6

G541

CALL 6

G542

CALL 6

G543

CALL 6

G544

CALL 6

G545

CALL 6

G546

CALL 6

G547

CALL 6

M05

M09

M01

 

G540

CALL 7

G541

CALL 7

G542

CALL 7

G543

CALL 7

G544

CALL 7

G545

CALL 7

G546

CALL 7

G547

CALL 7

M05

G540

CALL 8

G541

CALL 8

G542

CALL 8

G543

CALL 8

G544

CALL 8

G545

CALL 8

G546

CALL 8

G547

CALL 8

M05

M09

M01

 

G540

CALL 9

G541

CALL 9

G542

CALL 9

G543

CALL 9

G544

CALL 9

G545

CALL 9

G546

CALL 9

G547

CALL 9

M05

M09

M01

 

 

G540

CALL 10

G541

CALL 10

G542

CALL 10

G543

CALL 10

G544

CALL 10

G545

CALL 10

G546

CALL 10

G547

CALL 10

M05

M09

M01

 

 

G540

CALL 11

G541

CALL 11

G542

CALL 11

G543

CALL 11

G544

CALL 11

G545

CALL 11

G546

CALL 11

G547

CALL 11

M05

M09

M01

 

 

G540

CALL 12

G541

CALL 12

G542

CALL 12

G543

CALL 12

G544

CALL 12

G545

CALL 12

G546

CALL 12

G547

CALL 12

M05

M09

M01

G74Z0

M30

1

;(time16 -07 -19  - 18:05 )

G17

G40

G71

G90

G00 Z20

;( TOOL - 2  DIA. OFF. - 2  LEN. - 2 DIA. - 2.5 )

N2 T2 M6 D1

S10000 M03

G0 G90 X-7.1 Y-6.52

M08

Z10.

G0 Z1.

G1 Z0. F2000.

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-.008 F800.

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-.015

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-.023

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-.031

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-.038

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-.046

G1 Y-6.184 Z-.054

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-.062

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-.069

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-.077

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-.085

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-.092

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-.1

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-.108

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-.115

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-.123

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-.131

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-.138

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-.146

G1 Y-6.256 Z-.154

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-.162

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-.169

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-.177

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-.185

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-.192

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-.2

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-.208

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-.215

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-.223

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-.231

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-.238

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-.246

G1 Y-6.184 Z-.254

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-.262

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-.269

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-.277

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-.285

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-.292

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-.3

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-.308

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-.315

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-.323

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-.331

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-.338

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-.346

G1 Y-6.256 Z-.354

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-.362

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-.369

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-.377

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-.385

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-.392

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-.4

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-.408

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-.415

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-.423

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-.431

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-.438

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-.446

G1 Y-6.184 Z-.454

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-.462

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-.469

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-.477

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-.485

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-.492

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-.5

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-.508

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-.515

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-.523

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-.531

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-.538

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-.546

G1 Y-6.256 Z-.554

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-.562

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-.569

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-.577

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-.585

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-.592

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-.6

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-.608

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-.615

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-.623

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-.631

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-.638

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-.646

G1 Y-6.184 Z-.654

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-.662

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-.669

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-.677

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-.685

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-.692

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-.7

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-.708

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-.715

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-.723

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-.731

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-.738

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-.746

G1 Y-6.256 Z-.754

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-.762

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-.769

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-.777

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-.785

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-.792

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-.8

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-.808

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-.815

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-.823

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-.831

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-.838

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-.846

G1 Y-6.184 Z-.854

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-.862

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-.869

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-.877

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-.885

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-.892

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-.9

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-.908

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-.915

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-.923

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-.931

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-.938

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-.946

G1 Y-6.256 Z-.954

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-.962

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-.969

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-.977

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-.985

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-.992

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-1.

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-1.008

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-1.015

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-1.023

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-1.031

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-1.038

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-1.046

G1 Y-6.184 Z-1.054

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-1.062

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-1.069

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-1.077

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-1.085

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-1.092

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-1.1

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-1.108

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-1.115

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-1.123

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-1.131

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-1.138

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-1.146

G1 Y-6.256 Z-1.154

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-1.162

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-1.169

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-1.177

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-1.185

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-1.192

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-1.2

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-1.208

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-1.215

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-1.223

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-1.231

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-1.238

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-1.246

G1 Y-6.184 Z-1.254

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-1.262

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-1.269

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-1.277

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-1.285

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-1.292

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-1.3

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-1.308

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-1.315

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-1.323

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-1.331

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-1.338

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-1.346

G1 Y-6.256 Z-1.354

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-1.362

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-1.369

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-1.377

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-1.385

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-1.392

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-1.4

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-1.408

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-1.415

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-1.423

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-1.431

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-1.438

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-1.446

G1 Y-6.184 Z-1.454

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-1.462

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-1.469

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-1.477

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-1.485

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-1.492

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-1.5

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-1.508

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-1.515

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-1.523

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-1.531

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-1.538

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-1.546

G1 Y-6.256 Z-1.554

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-1.562

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-1.569

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-1.577

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-1.585

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-1.592

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-1.6

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-1.608

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-1.615

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-1.623

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-1.631

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-1.638

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-1.646

G1 Y-6.184 Z-1.654

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-1.662

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-1.669

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-1.677

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-1.685

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-1.692

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-1.7

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-1.708

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-1.715

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-1.723

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-1.731

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-1.738

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-1.746

G1 Y-6.256 Z-1.754

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-1.762

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-1.769

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-1.777

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-1.785

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-1.792

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-1.8

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-1.808

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-1.815

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-1.823

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-1.831

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-1.838

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-1.846

G1 Y-6.184 Z-1.854

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-1.862

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-1.869

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-1.877

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-1.885

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-1.892

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-1.9

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-1.908

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-1.915

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-1.923

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-1.931

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-1.938

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-1.946

G1 Y-6.256 Z-1.954

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-1.962

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-1.969

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-1.977

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-1.985

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-1.992

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-2.

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-2.008

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-2.015

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-2.023

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-2.031

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-2.038

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-2.046

G1 Y-6.184 Z-2.054

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-2.062

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-2.069

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-2.077

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-2.085

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-2.092

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-2.1

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-2.108

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-2.115

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-2.123

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-2.131

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-2.138

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-2.146

G1 Y-6.256 Z-2.154

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-2.162

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-2.169

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-2.177

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-2.185

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-2.192

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-2.2

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-2.208

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-2.215

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-2.223

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-2.231

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-2.238

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-2.246

G1 Y-6.184 Z-2.254

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-2.262

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-2.269

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-2.277

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-2.285

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-2.292

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-2.3

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-2.308

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-2.315

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-2.323

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-2.331

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-2.338

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-2.346

G1 Y-6.256 Z-2.354

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-2.362

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-2.369

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-2.377

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-2.385

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-2.392

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-2.4

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-2.408

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-2.415

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-2.423

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-2.431

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-2.438

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-2.446

G1 Y-6.184 Z-2.454

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-2.462

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-2.469

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-2.477

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-2.485

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-2.492

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-2.5

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-2.508

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-2.515

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-2.523

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-2.531

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-2.538

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-2.546

G1 Y-6.256 Z-2.554

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-2.562

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-2.569

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-2.577

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-2.585

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-2.592

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-2.6

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-2.608

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-2.615

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-2.623

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-2.631

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-2.638

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-2.646

G1 Y-6.184 Z-2.654

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-2.662

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-2.669

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-2.677

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-2.685

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-2.692

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-2.7

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-2.708

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-2.715

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-2.723

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-2.731

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-2.738

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-2.746

G1 Y-6.256 Z-2.754

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-2.762

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-2.769

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-2.777

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-2.785

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-2.792

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-2.8

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-2.808

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-2.815

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-2.823

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-2.831

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-2.838

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-2.846

G1 Y-6.184 Z-2.854

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-2.862

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-2.869

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-2.877

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-2.885

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-2.892

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-2.9

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-2.908

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-2.915

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-2.923

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-2.931

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-2.938

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-2.946

G1 Y-6.256 Z-2.954

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-2.962

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-2.969

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-2.977

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-2.985

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-2.992

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-3.

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-3.008

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-3.015

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-3.023

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-3.031

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-3.038

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-3.046

G1 Y-6.184 Z-3.054

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-3.062

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-3.069

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-3.077

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-3.085

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-3.092

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-3.1

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-3.108

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-3.115

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-3.123

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-3.131

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-3.138

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-3.146

G1 Y-6.256 Z-3.154

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-3.162

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-3.169

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-3.177

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-3.185

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-3.192

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-3.2

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-3.208

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-3.215

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-3.223

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-3.231

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-3.238

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-3.246

G1 Y-6.184 Z-3.254

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-3.262

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-3.269

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-3.277

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-3.285

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-3.292

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-3.3

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-3.308

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-3.315

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-3.323

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-3.331

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-3.338

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-3.346

G1 Y-6.256 Z-3.354

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-3.362

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-3.369

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-3.377

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-3.385

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-3.392

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-3.4

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-3.408

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-3.415

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-3.423

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-3.431

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-3.438

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-3.446

G1 Y-6.184 Z-3.454

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-3.462

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-3.469

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-3.477

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-3.485

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-3.492

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-3.5

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-3.508

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-3.515

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-3.523

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-3.531

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-3.538

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-3.546

G1 Y-6.256 Z-3.554

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-3.562

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-3.569

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-3.577

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-3.585

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-3.592

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-3.6

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-3.608

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-3.615

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-3.623

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-3.631

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-3.638

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-3.646

G1 Y-6.184 Z-3.654

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-3.662

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-3.669

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-3.677

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-3.685

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-3.692

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-3.7

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-3.708

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-3.715

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-3.723

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-3.731

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-3.738

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-3.746

G1 Y-6.256 Z-3.754

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-3.762

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-3.769

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-3.777

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-3.785

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-3.792

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-3.8

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-3.808

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-3.815

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-3.823

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-3.831

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-3.838

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-3.846

G1 Y-6.184 Z-3.854

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-3.862

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-3.869

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-3.877

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-3.885

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-3.892

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-3.9

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-3.908

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-3.915

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-3.923

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-3.931

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-3.938

G1 X-6.802 Y-6.184 Z-3.946

G1 Y-6.256 Z-3.954

G1 X-6.819 Y-6.326 Z-3.962

G1 X-6.853 Y-6.39 Z-3.969

G1 X-6.901 Y-6.445 Z-3.977

G1 X-6.961 Y-6.486 Z-3.985

G1 X-7.028 Y-6.511 Z-3.992

G1 X-7.1 Y-6.52 Z-4.

G1 X-7.172 Y-6.511 Z-4.008

G1 X-7.239 Y-6.486 Z-4.015

G1 X-7.299 Y-6.445 Z-4.023

G1 X-7.347 Y-6.39 Z-4.031

G1 X-7.381 Y-6.326 Z-4.038

G1 X-7.398 Y-6.256 Z-4.046

G1 Y-6.184 Z-4.054

G1 X-7.381 Y-6.114 Z-4.062

G1 X-7.347 Y-6.05 Z-4.069

G1 X-7.299 Y-5.995 Z-4.077

G1 X-7.239 Y-5.954 Z-4.085

G1 X-7.172 Y-5.929 Z-4.092

G1 X-7.1 Y-5.92 Z-4.1

G1 X-7.028 Y-5.929 Z-4.108

G1 X-6.961 Y-5.954 Z-4.115

G1 X-6.901 Y-5.995 Z-4.123

G1 X-6.853 Y-6.05 Z-4.131

G1 X-6.819 Y-6.114 Z-4.138

