硬质合金牌号近似对照
对各国硬质合金牌号对照作发下5点说明和注解:
1.各国硬质合金牌号的对照关系,是按用途范围确定的。由于一种牌号往往有几种用途,因此对照表中有的牌号往往在几处同时出现,或出现一种牌号与其他几种牌号进行近似对照。
2.对照的基准牌号,采用国际标准化组织ISO标准的用途分类代号为序。
3.鉴于各硬质合金厂家的样本和技术资料所介绍的产品使用范围并不完全,所列的对照表只能表示大致的对比使用范围。
4.对照表中各国标准代号均用于大写字母表示,其中BHMAt JIC分别为英国和美国的有关协会标准。各厂家或公司的产品牌号或商标用小写字母(第一字母仍大写)。
5.因限于篇幅,从上百个厂家资料中仅选择了十余个厂家和公司的产品牌号进行对照,有关对照的商标或简称注解如下:
中国 Diamond: 中国机械进出口总公司
法国 Carbex :Carbex SA
Tykram:Tykram SA
Ugicarbb:Enrotungstene SA
德国 Hertel:GH-Metall,Gunther Hertel GmbH&Co.KG
Unit:Thyssen Edelstahlwerke AG
Widia:Rride.Krupp GmbH,Krupp Widia -Fabrik
日本 Igetalloy :住友电气工业(株)Sumitomo Electric Industries Ltd.
瑞典 Sandvik Coromant;Sandvik AB
Seco:Seco Tools AB
英国 Annolly:F.C.Annett&Co.Led.
Cutanit:Herbrt-Cutanit Ltd.
Wimet :Wimet Ltd.
美国 Kennametal:Kennametal Inc.
Wendt-Sonis:TRW,Wendt-Souis Div.
(1)P类硬质合金牌号近似对照(表6-6-7)
(2)M类硬质合金牌号近似对照(表6-6-8)
(3)K类硬质合金牌号近似对照(表6-6-79)
(4)G类硬质合金牌号近似对照(表6-6-10)
表6-6-7 P类硬质合金牌号近似对照
国际标准化组织ISO | 中国 | 德国 | 法国 | 日本 | |||||
YB | Diamond | DIN | Widia | Unit | Tykram | Carbex | JIS | Igetalloy | |
P01 | YT30 | T30 | — | TTF | UF03 | TS0 | CSO | P01 | AC805 T12A |
P10 | YT15 | T15 | S1 | TG TN TR TTX | US10 USS2B | TS1 | CS10 CS120 RW2110 | P10 | AC805 AC815 ST10E T12A |
P20 | YT14 | T14 | S2 | TG TN TR TTS | US20 US52B | TS2 TSY | CS20 CS120 RW2110 | P20 | AC720 AC815 ST20E T3S |
P30 | YT5 | T5 | S3 | TG TN TTR TTS | US30 US54B | TS3 TSY | CS30 CS120 CS130 RW2110 | P30 | AC720 AC835 ST30E T3S |
P40 | YT5 | T5 | S4 | TR TTR | US40 US54B | TS4 | CS4 | P40 | AC835 ST40E |
P50 | — | — | S5 | — | US50 | CS6 | P50 | — | |
国际标准化组织ISO | 俄罗斯 ΓOCT | 瑞典 | 英国 | 美国 | |||||
Sandvik Coromant | Seco | BHMA | Wimet | Cutanit | JIC | Wendt-Sonis | Kennametal | ||
P01 | T30K4 | F02 S1P | S1F S1G | 919 | — | CR05 F05T | C8 | 731 CY31T Ti8 | K165 K7H |
P10 | T15K6 | GC015 GC1025 S1P | S1F S1G S2,S25M TP15 TP25 TP35 | 722 | GW520 XL2 XL2B | CR10 CR15 CR20 CR30 Gm25 | C7 | 714 CY14 U227 | K5H K45 KC810 |
P20 | T14K8 | GC015 GC135 GC1025 S4,SM SM30 | S2,S4 S25M TP15 TP25 TP35 | 444 | GW520 XL3 | CR10 CR15 CR20 CR25 CR30 Gm25 | C6 | 714 716 CY14 CY16 U225 U227 | K29 K2884 KC810 KC850 |
P30 | T5K10 | GC015 GC1025 S2,SM SM30 | S4,S6 S25M TP15 TP35 | 353 | CW540 XL45 | CR20 CR25 CR30 CR40 Gm35 | C5 | 716 717 CY16 U225 | K21 K2884 KC810 KC850 |
P40 | TFK12R | GC135 S6 SM30 | S6 S25M TP35 | 263 | CW540 XL45 | CR30 CR40 CR50 Gm35 | C5 | 717 CY17 CY17T | K25 KC85C |
P50 | T5K12B | R4 | 182 | CR50 | 717 CY17 | KM |
注:表中ISO标准为用途分类代号。
表6-6-8 M类硬质合金牌号近似对照
国际标准化组织ISO | 中国 | 德国 | 法国 | 日本 | |||||
YB | Diamond | DIN | Widia | Unit | Tykram | Carbex | JIS | Igetalloy | |
M10 | YW1 | — | M1 | AT10 TG,TN | UA10 UH51B | TU1 | CU10 RW2110 | M10 | U10E |
M20 | YW2 | — | M2 | AT15 TG,TN TR | UA20 UH51B | TU2 | CU20 RW2110 | M20 | U2 |
M30 | — | — | — | TR TTR | UA30 | THX | CU30 | M30 | — |
M40 | — | — | — | TR TTR | UA40 | — | CH10 | M40 | A40 |
国际标准化组织ISO | 俄罗斯 ΓOCT | 瑞典 | 英国 | 美国 | |||||
Sandvik Coromant | Seco | BHMA | Wimet | Cutanit | JIC | Wendt-Sonis | Kennametal | ||
M10 | — | R1P | HX.K SLJ41 TP51 TP25 | 453 | — | GM15 | — | 731 CY31 CY31T | K4H KC810 |
M20 | — | GC135 GC315 H20 SH | HX,K S4,SU41 TP15, TP25, TP35 | 363 | — | GM25 | — | 714 CQ23 CY14 U227 | K3H KC810 |
M30 | — | H20 S6 | S25M TP25 TP35 | 263 | — | GM35 | — | 716 CQ2, CY16 U222 U225 | K21 KC810 |
M40 | — | R4 | G27 S6 | 273 | — | — | — | 717 CQ22, CY17 CY17T | K2S |
注:表中ISO标准为用途分类代号。
表6-6-9 K类硬质合金牌号近似对照
国际标准化组织ISO | 中国 | 德国 | 法国 | 日本 | |||||
YB | Diamond | DIN | Widia | Unit | Tykram | Carbex | JIS | Igetalloy | |
K01 | YG3X | G3 | H3 | THF | UH03 | TH2 TH3 | CS310 CH01 | K01 | H3 |
K10 | YG6A YD10 | G6 | H1 | TG THM TN | UH10 UH51B | TH1 | CH15 CS310 CS320 | K10 | AC805 G10E H1 |
K20 | YG6 | G6 | G1 | TG THM TN | UH20 | TG1 | G1 CS320 | K20 | AC805 G2 G10E |
K30 | YG8 | G8 G11 | — | THR TR | UH30 | TG1 | G2 | K30 | G3 |
K40 | YG15 | G15 | G2 | THR TR | UH40 | TG3 | G3 | K40 | — |
国际标准化组织ISO | 俄罗斯 ΓOCT | 瑞典 | 英国 | 美国 | |||||
Sandvik Coromant | Seco | BHMA | Wimet | Cutanit | JIC | Wendt-Sonis | Kennametal | ||
K01 | BK3M | H1P H05 | H13,H02 Revolox | 930 | — | CN01 CN10 | C4 | 704 CQ4 | K11 |
K10 | BK6M | GC015 GC315 GC1025 H1P H10,HM | H13 TP15 | 741 | CW620H | CN01 CN10 CN15 CN20 Gm15 | C3 | 723 CQ23 CQ23T U222 | K68 K8735 KC210 |
K20 | BK6 | GC015 GC1025 H1P,H20 HM HML | HX,H20 SU41 TP15 TP25 | 560 | CW620N | CN15 CN20 CN25 CN30 Gm15 | C2 | 702, CQ2 CQ22T CQ23 CQ24 U222 | K6 K8735 KC210 KC810 |
K30 | BK8 BK10 | J20 | HX | 280 | CM | CN20 CN25 CN30 CN40 Gm15 | C1 | 722 CQ2 CQ22 CQ22T U222 | K1 KC210 |
K40 | BK15 | — | G27 | 290 | G | CN30 CN40 | C1 | 712 CQ12 CQ14 CQ22 | K2 K2S |
注:表中ISO标准为用途分类代号。
表6-6-10 G类硬质合金牌号近似对照
国际标准化组织ISO | 中国 | 德国 | 法国 | 日本 | |||||
YB | Diamond | DIN | Widia | Unit | Tykram | Carbex | JIS | Igetalloy | |
G05 | YG6X YD10 | G6 | — | GT05 | G05 B10 | — | G10 | — | G10E |
G10 | YG6 YD10 | G6 | G1 | GT10 | G10 | TG1 | G12 | E1 | G2 |
G15 | TG8C | G8 | — | GT15 | G15 B30 | TG2 | E4 | — | G3 |
G20 | YG11C | G11 | G2 | GT20 TH40 | G20 G40 | TG3 | E5 | E2 | G5 |
G30 | YG15 | G15 | G3 | GT30 | G30 B50 | TG4 | E6 | E3 | G6 |
G40 | YG20 YG20C | — | G4 | GT40 | G40 | TG5 | G40 | E4 | G7 |
G50 | YG25 | — | G5 | GT55 | G50 | TG6 | G50 | E5 | G8 |
G60 | YG30 | — | G6 | — | G60 | — | — | — | — |
国际标准化组织ISO | 俄罗斯 ΓOCT | 瑞典 | 英国 | 美国 | |||||
Sandvik Coromant | Seco | BHMA | Wimet | Annolloy | JIC | Wendt-Sonis | Kennametal | ||
G05 | BK6 | CS10 CS20 | — | — | NH N | F1/F | — | ||
G10 | BK6B | CS20 | — | — | XL2 | F1/C | — | ||
G15 | BK8B | CG35 CS40 | — | — | CT 90B | F2/8C | — | ||
G20 | BK10 | CG40 | — | — | G R11 110B | F2/10C | — | ||
G30 | BK15 | CG60 CT50 | — | — | BP1 | F2/15C | — | ||
G40 | BK20 | — | — | — | — | F2/20C | — | — | — |
G50 | BK25 | CT70 CT80 | — | — | TT | F2/25C | — | — | |
G60 | BK30 | — | — | — | — | F2/30C | — | — |
注:表中ISO标准为用途分类代号。
精彩图片
-
中外硬质合金牌号近似对照
598 2019-10-17 13:57:32
-
双相不锈钢
190 2019-10-17 13:47:12
-
铝和铝合金薄板、带和板材的机械性能(DIN_EN_485-2)
179 2019-10-17 11:28:05
-
铁素体不锈钢
173 2019-10-17 13:54:43
-
abdt_0419_高钢的硬度及热处理(DOC 50页)
171 2019-10-17 11:02:02
-
美国工具钢与硬质合金牌号及化学成分
165 2019-10-17 11:30:32
-
机械材料的规格及选用(台湾)
159 2019-10-17 11:25:08
-
塑膠指南
158 2019-10-17 13:50:37