模具钢、工具钢规格特性对照
钢种 | 韩重 | 美国 | 德国 | 瑞典 | 日本 | 出厂硬度 (交货基准) | 化学成分(%) | 特性 | 淬火温度℃ | 回火后硬度hrc | 用途 | |||||
hj | aisi | din | assab | jis | c | si | mn | ni | cr | mo | ||||||
塑料模具钢 | hp-1a | 1050优化 | / | assab760 | s55c优化 | 预硬化表面hs28-33 | 0.50-0.55 | 0.15-0.35 | 0.70-0.9 | ≤0.5 | / | / | 良好的加工性和大为减少的加工时间 | 一般杂货的型板玩具,精密部件的基材 | ||
hp-4a | 4140优化 | 2311 | holdex | scm440优化 | 预硬化表面hs38-44 | 0.36-0.44 | 0.15-0.35 | 0.85-0.95 | ≤0.5 | 0.90-1.1 | 0.25-0.35 | 良好的加工性和抗磨损性,加工变形微小 | 830-860 | 大型模具的型板汽车保险杠,电视机后盖 | ||
hp-4ma | p20优化 | 2738 | assab718 | sncm优化 | 预硬化表面hs41-47 | 0.33-0.37 | 0.15-0.35 | 0.80-1 | 0.40-0.5 | 1.65-1.75 | 0.40-0.5 | 良好的加工性和抗磨损性,硬度分布均一 | 840-870 | 大型模具的型板高表面要求家用电器 | ||
ham-70 | p21优化 | / | / | daido nak80 | 预硬化表面 hsc37-41 | 0.05-0.25 | 0.10-0.7 | 1.00-2 | 2.00-4 | / | 0.20-0.5 | 良好的加工性和表面光洁度,硬度分布均一 | 840-870 | 汽车顶灯,冰箱蔬菜盒照明灯等透明件 | ||
hems-1a | 420优化 | 2083esr | s-136/s-136h | sus420j2优化 | 退火 hrc23-55 | 0.25-0.3 | 0.50-0.55 | 0.70-0.8 | ≤0.3 | 12.0-12.5 | ≤0.5 | 良好的抗腐蚀性和精加工,高精度 | 1000-1050 | 200-500℃hrc50-55 | 彩色显像管玻壳模具cd、透镜、 pvc底盘 | |
热作工具钢 | std-61 | h13 | 2344 | 8407 | skd61 | 退火 hb≤229 | 0.36-0.4 | 0.80-1.2 | 0.30-0.5 | ≤0.25 | 4.50-5.5 | 1.00-1.5 | 高清净度,结构均匀,良好高温强度和韧性 | 1000-1050 空冷,油冷 | 550-680℃hrc≤53 | 压铸模具,热压模 挤压模 |
hds-1 | h13优化 | 2344优化 | / | skd61优化 | 退火 hb≤229 | 专利进行中 | 良好的韧性,热均裂性和软化抵抗性及硬化性 | 1000-1050 真空,煤气 | 550-680℃hrc≤53 | 压铸模具,热压模 | ||||||
冷作工具钢 | std-11 | d2优化 | 2379 | xw42 | skd11优化 | 退火 hb≤225 | 1.40-1.6 | 0.15-0.35 | 0.25-0.5 | / | 11.0-13 | 0.80-1.2 | 高清净度,结构硬度均匀抗磨损,高强度 | 1000-1050 空冷,油冷 | 550-680℃hrc≥58 | 修边模,成型模 冲模,热压模 |
锻造用工具钢 | stf-4m | 6f2优化 | / | / | skt4优化 | 预硬化 hrc42-48 | 0.49-0.54 | 0.20-0.3 | 0.95-1.05 | 1.95-2.1 | 0.95-1.1 | 0.45-0.55 | 高清净度,良好的抗热冲击性和抗磨损性 | 锻模 热压模 | ||
火焰硬化钢 | hfh-1 | / | / | / | hitachi hmd5 | 退火 hb≤225 | 0.70-0.8 | 0.90-1.05 | 0.70-0.8 | ≤0.15 | 1.00-1.1 | 0.20-0.25 | 火焰表面硬化处理,良好的抗磨损性和加工性 | 875-950 空冷,油冷 | 150-200℃hrc≥61 | 冲压模,修边模 |
精彩图片
-
CAD標準設計資料
205 2019-10-17 09:54:49
-
成型不良原因及對策
203 2019-10-17 09:59:31
-
塑性成型中缺陷工艺分析 Y
188 2019-10-17 11:32:18
-
Desktop Memory Socket塑膠模具設計講義
172 2019-10-17 09:55:49
-
1.铸造壁厚、斜度、圆角
167 2019-10-17 09:51:40
-
二次頂出機構
164 2019-10-17 10:04:43
-
塑料异型材挤出定型模 CAD 系统
162 2019-10-17 11:31:45
-
成形品尺寸精度
159 2019-10-17 09:58:40