成型不良原因及對策
成型上之缺點除有些是發生在機器性能,模具設計或原料特性本身外,大部份問題可靠調整成型條件來解決。
調整操作條件必須注意
A.每次變動一個因素見到其結果再變動另一個。
B.調整完了後必須觀察一段時間,待操作平衡穩定後之結果才算數。壓力之變動在一兩模內即知結果,而時間因其溫度之變動需觀察至少十分鐘後才算穩定。
C.以下要熟知各種缺點可能因素及優先調整之方向,說明各種缺點其可能發生之原因及對策。有些缺點及原因僅限於某些原因,有些缺點視同一原因之過不及。
一.成品未完成 (SHORT SHOT)
不良原因 | 對策 |
1.原料溫度太低 | 1.提高料管溫度 |
2.射出壓力太低 | 2.提高射出壓力 |
3.熔膠量不夠 | 3.增多計量行程 |
4.射出時間太短 | 4.增長射出時間 |
5.射出速度太慢 | 5.加快射出速度 |
6.模具溫度太低 | 6.提高模具溫度 |
7.模具溫度不均 | 7.重整模具水管 |
8.模具排氣不良 | 8.恰當位置加適度之排氣孔 |
9.射嘴阻塞 | 9.拆除清理 |
10.進膠不均勻 | 10.重開模具溢口位置 |
11.澆口或溢口太小 | 11.加大澆口或溢口 |
12.原料內潤滑劑不夠 | 12.酌加潤滑劑 |
13.螺桿止逆環(過膠圈)磨損 | 13.拆除檢查修理 |
14.機器能量不夠 | 14.更換較大機器 |
二. 縮水
不良原因 | 對策 | |
模具進膠不足 | ||
1.熔膠量不足 | 1.增加熔膠計量行程 | |
2.射出壓力不足 | 2.提高射壓 | |
3.保持壓力不夠 | 3.提高或增加保持壓力 | |
4.射出時間太短 | 4.增長射出時間 | |
5.射出速度太快 | 5.減少射出速度 | |
6.溢口不平衡 | 6.調整模具入口大小或位置 | |
7.射料嘴阻塞 | 7.拆除清理 | |
8.溫度過高 | 8.降低溫度 | |
9.模溫不當 | 9.調整適當溫度 | |
10.冷卻溫度不夠 | 10.酌延冷卻時間 | |
11.排氣不良 | 11.在縮水處設排氣孔 | |
12.成品本身或其肋(RIB)及柱(BOSS)過厚 | 12.檢討成品 | |
13.料管過大 | 13.更換較小規格料管 | |
14.螺桿止逆環磨損 | 14.拆除檢修 | |
三. 成品黏膜 (PRODUCT STICKING) | ||
不良原因 | 對策 | |
填料過飽 (OVERPACK) | ||
1.射出壓力太高 | 2.降低射出壓力 | |
2.射膠量過多 | 2.使用脫模劑 | |
3.保壓時間太久 | 3.減少射出時間 | |
4.射出速度太快 | 4.降低射出速度 | |
5.料溫太高 | 5.降低料溫 | |
6.進料不均使部分過飽 | 6.變更溢口大小或位置 | |
7.冷卻時間不足 | 7.增加冷卻時間 | |
8.模具溫過高或過低 | 8.調整模溫及兩側相對溫度 | |
9.模具內脫模倒角(UNDER-CUT) | 9.修模具除卻倒角 | |
10.模具表面不光 | 10.打光模具 | |
四. 澆道 (水口) 黏膜 (SPRUE STICKING) | ||
不良原因 | 對策 | |
1.射出壓力太高 | 1.降低射出壓力 | |
2.原料溫度過高 | 2.降低原料溫度 | |
3.澆道過大 | 3.修改模具 | |
4.澆道冷卻不夠 | 4.延長冷卻時間或降低料管溫度 | |
5.澆道脫模角不夠 | 5.修改模具增加角度 | |
6.澆道凹弧 (SPRUE BUSHING) 與射嘴之配合不正. | 6.重新調整與配合 | |
7.澆道內表面不光或有脫模倒角,澆道外孔有損壞 | 7.檢修模具 | |
8.無澆道抓鎖 (SNATCH PIN) | 8.加設抓銷 | |
9.填料過飽 | 9.降低射出量、時間及速度 | |
五. 毛頭 、披風 (FLASH) | ||
不良原因 | 對策 | |
1.原料溫度太高 | 1.降低原料溫度、降低模具溫度 | |
2.射出壓力太高 | 2.降低射出壓力 | |
3.填料過飽 | 3.降低射出時間、速度及計量 | |
4.合模線或靠密面不良 | 4.檢修模具 | |
5.鎖模壓力不夠 | 5.增加鎖模壓力 | |
6.製品投影面積過大 | 6.更換鎖模壓力較大之機器 | |
六. 開模時或頂出時成品破裂 | ||
不良原因 | 對策 | |
1.填料飽和 | 1.降低射出壓力、時間、速度及膠量 | |
2.模溫太低 | 2.升高模溫 | |
3.部分脫模角不夠 | 3.檢修模具 | |
4.有脫模角 | 4.檢修模具 | |
5.成品脫模時不能平衡脫離 | 5.檢修模具 | |
6.頂針不夠或位置不當 | 6.檢修模具 | |
7.脫模時模具產生真空現象 | 7.開模或頂出慢速,加進氣設備 | |
七. 結合線 (PARTING LINES) | ||
不良原因 | 對策 | |
1.原料熔融不佳 | 1.提高原料溫度、提高背壓加快螺桿轉速 | |
2.模具溫度過低 | 2.提高模具溫度 | |
3.射出速度太慢 | 3.增加射出速度 | |
4.射出壓力過低 | 4.提高射出壓力 | |
5.原料不潔或滲有它料 | 5.檢查原料 | |
6.脫模油太多 | 6.脫模油盡量少用或不用 | |
7.澆道及溢口過大或過小 | 7.調整模具入口尺寸或改變位置 | |
8.模穴內空氣排除不及 | 8.增開排氣孔或檢查是否有阻塞 | |
八. 流紋 (FLOW LINES) | ||
不良原因 | 對策 | |
1.原料熔融不佳 | 1.提高原料溫度、提高背壓、加快螺桿速度 | |
2.模具溫度太低 | 2.提高模具溫度 | |
3.射出速度太快或太慢 | 3.調整適當射出速度 | |
4.射出壓力太高或太低 | 4.調整適當射出壓力 | |
5.原料不潔或滲有它料 | 5.檢查原料 | |
6.溢口過小產生射紋 | 6.加大溢口 | |
7.成品斷面厚薄相差太多 | 7.變更成品設計或溢口位置 | |
九.銀紋、氣瘡 (SILVER STREAKS) | ||
不良原因 | 對策 | |
1.原料含有水份 | 1.原料徹底烘乾、提高背壓 | |
2.原料溫度過高或模具過熱 | 2.降低原料溫度,射嘴及前段溫度過高 | |
3.原料中含其他添加物如潤滑劑 | 3.減少其使用量或更換 | |
4.染料等分解質 | 4.耐溫較高之替代品 | |
5.原料中其他添加物混合不均 | 5.徹底混合均勻 | |
6.射出速度太快 | 6.減慢射出速度 | |
7.模具溫度太低 | 7.提高模具溫度 | |
8.原料顆粒粗細不均 | 8.使用粒狀均勻之原料 | |
9.料管內夾有空氣 | 9.降低料管後段溫度、提高溫度及背壓 | |
10.原料在模內流程不當 | 10.調整溢口之大小及位置、模具溫度保持平均 | |
十. 成品表面不光澤 | ||
不良原因 | 對策 | |
1.模具溫度太低 | 1.提高模具溫度 | |
2.原料之計量不夠 | 2.增加射出壓力時間及計量 | |
3.模內過多脫模油 | 3.擦拭乾淨 | |
4.模內表面有水 | 4.擦拭並檢查是否有漏水 | |
5.模內表面不光 | 5.模具打光 | |
十一. 成品變形 (WARPING) | ||
不良原因 | 對策 | |
1.成品頂出時尚未冷卻 | 1.降低模具溫度及原料溫度,延長冷卻時間 | |
2.成品形狀及厚薄不對稱 | 2.脫模後以定型架固定,變更成型設計 | |
3.填料過多 | 3.減少射出壓力、時間、速度及計量 | |
4.幾個溢口進料不均勻 | 4.更改溢口 | |
5.頂出系統不平衡 | 5.改善頂出系統 | |
6.模具溫度不均勻 | 6.調整模具溫度 | |
7.進溢口部份之原料太鬆太緊 | 7.增加或減少射出時間 | |
十二. 成品內有氣孔 (AIR BUBBLES) | ||
不良原因 | 對策 | |
1.成品斷面,肋或柱過厚 | 1.變更成品設計或溢口位置 | |
2.射出壓力過低 | 2.提高射出壓力 | |
3.射出時間不足 | 3.增加射出時間 | |
4.澆道溢口太小 | 4.加大澆道及入口 | |
5.射出速度太快 | 5.調慢射出速度 | |
6.原料含有水份 | 6.原料徹底乾燥 | |
7.原料溫度過高以致分解 | 7.降低原料溫度 | |
8.模具溫度不平均 | 8.調整模具溫度 | |
9.冷卻時間太長 | 9.減少模內冷卻時間,使用冷卻水浴 | |
10.背壓不夠 | 10.提高背壓 | |
11.水浴冷卻過急 | 11.減短水浴冷卻時間或提高水浴溫度 | |
12.料管溫度不當 | 12.降低射嘴及前段溫度,提高後段溫度 | |
十三.黑點 (BLACK SPOTS) | ||
不良原因 | 對策 | |
1.原料過熱部份附著料管管壁 | 1.徹底空射、拆除料管清理、降低原料溫度、減短原料滯留時間 | |
2.原料混有異物、紙屑等 | 2.檢查原料、徹底空射 | |
3.射入模內時產生焦班(BURNING MARK)降低射出壓力及速度 | 3.降低原料溫度、加大模具排氣孔、酌降關模壓力,更改入口位置 | |
4.料管內有使用過熱死角 | 4.檢查射嘴與料管時間接觸面有無間隙或腐蝕現象 | |
十四. 黑紋 (BLACK STREAKS) | ||
不良原因 | 對策 | |
1.原料溫度過高 | 1.降低料管溫度 | |
2.螺桿轉速太快 | 2.降低螺桿轉速 | |
3.螺桿與料管偏心而產生非常磨擦熱 | 3.檢修機器 | |
4.射嘴孔過小或溫度過高 | 4.重新調整孔徑或溫度 | |
5.料管或機器過大 | 5.更換料管或機器 | |
精彩图片
-
CAD標準設計資料
228 2019-10-17 09:54:49
-
成型不良原因及對策
227 2019-10-17 09:59:31
-
塑性成型中缺陷工艺分析 Y
213 2019-10-17 11:32:18
-
Desktop Memory Socket塑膠模具設計講義
204 2019-10-17 09:55:49
-
1.铸造壁厚、斜度、圆角
200 2019-10-17 09:51:40
-
二次頂出機構
191 2019-10-17 10:04:43
-
塑料异型材挤出定型模 CAD 系统
190 2019-10-17 11:31:45
-
成形品尺寸精度
190 2019-10-17 09:58:40