顶出梢 |
顶出梢
A 形
1﹒ 适用范围 本规格对塑胶用型 模(射出成型)顶出梢规定﹒
2﹒ 材料 原则上所用材料为JIS G 4401 之SK3-SK5﹐JIS G 4404之SKS2﹐SKS3以及JIS G 4202之SACM1﹒
3﹒ 形状﹒尺寸 形状及尺寸浍列于表1中﹒
单位 mm
标称尺寸 | d | D | H | ||
尺寸 | 尺寸 公差 | 尺寸 | 尺寸 公差 | ||
2﹒5 | 2﹒5 | -0﹒010 -0﹒030 | 6 | 4 | 0 -0﹒1 |
3﹒0 | 3﹒0 | 6 | |||
3﹒5 | 3﹒5 | 7 | |||
4﹒0 | 4﹒0 | 8 | 6 | ||
4﹒5 | 4﹒5 | 8 | |||
5﹒0 | 5﹒0 | 9 | |||
6﹒0 | 6﹒0 | -0﹒020 -0﹒050 | 10 | ||
7﹒0 | 7﹒0 | 11 | |||
8﹒0 | 8﹒0 | 13 | 8 | ||
10﹒0 | 10﹒0 | 15 | |||
12﹒0 | 12﹒0 | 17 |
备考1﹒L由使用者指定﹒
2﹒未注公差之尺寸公差﹐适用JIS B 0405之中级公差﹒
4﹒品质
4﹒1 外观 不得有有害之伤痕﹑罅裂 ﹑锈蚀等疵病﹐加工情况必需良好
4﹒2 加工 配合部份使用磨削加工﹒
4﹒3 表面精度 配合部份之表面精度为3-S﹒
4﹒4 硬度 顶出梢首端施行熟处理场合,其硬度为HRC55以上﹒
5﹒ 检验
5﹒1 外观检验 外观检验通常仅以目视施行﹐必需 能符合4﹒1之规定﹒
5﹒2 形状﹒尺寸检验 形状及尺寸必需能符合3之规定﹒
5﹒3 表面精度检验 表面精度必需能符合4﹒3 之规定﹒
5﹒4 硬度检验 硬度必需 能符合4﹒4之 规定﹒
6﹒ 制品标称法 制品标称以规格号列规格名称及标称及标称尺寸x L 表示之﹒
例﹕1﹒ JIS B 5108 (A 形)8 x 150
2. 塑胶用型 模顶出梢(A 形)8 x 150.
(注)JIS 对形状种类并无规定﹐为使与其它形状区别计﹐在JIS 后附加()部分﹒
顶出梢A形之标准长度
标称尺寸 | 长度 | ||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
2﹒5 | O | O | |||||
3﹒0 | O | O | O | ||||
3﹒5 | |||||||
4﹒0 | O | O | O | O | O | O | O |
4﹒5 | |||||||
5﹒0 | O | O | O | O | O | O | O |
6﹒0 | O | O | O | O | O | O | O |
7﹒0 | |||||||
8﹒0 | O | O | O | O | O | O | O |
10﹒0 | O | O | O | O | O | O | O |
12﹒0 | O | O | O | O | O | O |
注 上表所列为T公司库存成品规格﹒
B 形
单位 mm
标称尺寸 | d | d1 | H | D | ||
尺寸 | 尺寸 公差 | 尺寸 | 尺寸 公差 | |||
2﹒0 | 2﹒0 | -0﹒010 -0﹒030 | 4.0 | 6 | 0 -0﹒1 | 8 |
2﹒5 | 2﹒5 | |||||
3﹒0 | 3﹒0 | 6.0 | 10 | |||
3﹒5 | 3﹒5 | |||||
4﹒0 | 4﹒0 | 8.0 | 8 | 13 | ||
4﹒5 | 4﹒5 | |||||
5﹒0 | 5﹒0 | 10.0 | 15 | |||
6﹒0 | 6﹒0 | -0﹒020 -0﹒050
|
备考1﹒L及N由使用者指定﹒
2﹒d1原则上使用A形者﹒
1﹒材料﹒品质 依A形为基准﹒
2﹒制品标称法 名称及标称尺寸N×L﹒
例﹕顶出梢 B形 3×100×30
C 形
单位 mm
标称尺寸 | d | d1 | H | D | M | ||
尺寸 | 尺寸 公差 | 尺寸 | 尺寸 公差 | ||||
1﹒0 | 1﹒0 | -0﹒010 -0﹒030 | 6﹒0 | 6 | 0 -0﹒1 | 10 | 6 |
1﹒2 | 1﹒2 | ||||||
1﹒4 | 1﹒4 | ||||||
1﹒6 | 1﹒6 | ||||||
1﹒8 | 1﹒8 | 7﹒0 | 11 | 10 | |||
2﹒0 | 2﹒0 | ||||||
2﹒4 | 2﹒4 | ||||||
2﹒8 | 2﹒8 | 8﹒0 | 8 | 13 | 15 | ||
3﹒0 | 3﹒0 | ||||||
3﹒4 | 3﹒4 | ||||||
3﹒8 | 3﹒8 | ||||||
4﹒0 | 4﹒0 |
备考1﹒L及N由使用者指定﹒
2﹒d1原则上使用A形者﹒
3. d及d1之接合使用焊接(例1及例2)
D形
顶出梢应用例
单位 mm
标称尺寸 | d(孔) | d+1 | D+1 | S | |
尺寸 | 尺寸公差(H7) | ||||
2﹒5 | 2﹒5 | +0﹒009 0 | 3﹒5 | 7 | 10 |
3﹒0 | 3﹒0 | 4﹒0 | |||
3﹒5 | 3﹒5 | +0﹒012 0 | 4﹒5 | 8 | |
4﹒0 | 4﹒0 | 5﹒0 | 9 | ||
4﹒5 | 4﹒5 | 5﹒5 | |||
5﹒0 | 5﹒0 | 6﹒0 | 10 | ||
6﹒0 | 6﹒0 | 7﹒0 | 11 | ||
7﹒0 | 7﹒0 | +0﹒015 0 | 8﹒0 | 12 | 15 |
8﹒0 | 8﹒0 | 9﹒0 | 14 | ||
10﹒0 | 10﹒0 | 11﹒0 | 16 | ||
12﹒0 | 12﹒0 | +0﹒018 0 | 12﹒0 | 18 | 20 |
单位 mm
标称尺寸 | d(孔) | 标称尺寸 | d(孔) | ||
尺寸 | 尺寸公差(H7) | 尺寸 | 尺寸公差(H7) | ||
2.0 | 2.0 | +0.009 0 | 4.0 | 4.0 | +0.012 0 |
2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | ||
3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | ||
3.5 | 3.5 | +0.012 0 | 6.0 | 6.0 |
单位 mm
标称尺寸 | d(孔) | 呼它寸法 | d(孔) | ||
尺寸 | 寸法差(H7) | 尺寸 | 寸法差(H7) | ||
1﹒0 | 1﹒0 | +0﹒009
| 2﹒4 | 2﹒4 | +0﹒009 0 |
1﹒2 | 1﹒2 | 2﹒8 | 2﹒8 | ||
1﹒4 | 1﹒4 | 3﹒0 | 3﹒0 | ||
1﹒6 | 1﹒6 | 3﹒4 | 3﹒4 | +0﹒012 0 | |
1﹒8 | 1﹒8 | 3﹒8 | 3﹒8 | ||
2﹒0 | 2﹒0 | 4﹒0 | 4﹒0 |
顶出杆 |
单位 mm
标称尺寸 | D | B | L |
20 | 20 | 17 | 指定尺寸 |
25 | 25 | 21 | |
30 | 30 | 26 | |
40 | 40 | 32 |
1.材料 S25C~S55C
2﹒制品标称法 名称及标称尺寸 x L﹒
例﹕顶出杆 20 x 100
顶出杆应用例
顶出套筒 |
单位 mm
标称尺寸 | d(孔) | D | D1 | H | |||
尺寸 | 尺寸公差(H7) | 尺寸 | 尺寸公差 | 尺寸 | 尺寸公差 | ||
3.0 | 3.0 | +0.009 0 | 6.0 | -0.002 -0.050 | 10 | 6 | 0 -0.1 |
4.0 | 4.0 | +0.012 0 | 7.0 | 11 | |||
5.0 | 5.0 | 8.0 | 13 | 8 | |||
6.0 | 6.0 | 10.0 | 15 | ||||
8.0 | 8.0 | +0.015 0 | 12.0 | 17 | |||
10.0 | 10.0 | 14.0 | 19 | ||||
12.0 | 12.0 | +0.018 0 | 17.0 | 22 |
1.材料 SK3~SK5,SKS2,SKS3,SUJ2
2.硬度 HRC55以上﹐氮化硬化及镀硬铬﹒
3﹒制品标称法 名称及标称尺寸 x L﹒
例﹕顶出套筒 3 x 100
顶出套筒 应用例
单位 mm
标称尺寸 | D(孔) | d+1 | D+1 | D1+1 | S | |
尺寸 | 尺寸公差(H7) | |||||
3.0 | 6.0 | +0.012 0 | 4 | 7 | 11 | 10 |
4.0 | 7.0 | +0.015 0 | 5 | 8 | 12 | 15 |
5.0 | 8.0 | 6 | 9 | 14 | ||
6.0 | 10.0 | 7 | 11 | 16 | ||
8.0 | 12.0 | +0.018 0 | 9 | 13 | 18 | 20 |
10.0 | 14.0 | 11 | 15 | 20 | ||
12.0 | 17.0 | 13 | 17 | 23 | 25 |
顶出板导梢 |
A 形
单位 mm
标称尺寸 | D | L | |
尺寸 | 尺寸公差(e7) | ||
15 | 15 | -0﹒032 -0﹒050 | 指定尺寸 |
20 | 20 | -0﹒040 -0﹒061 | |
25 | 25 | ||
30 | 30 | ||
35 | 35 | -0﹒050 -0﹒075 |
1.材料 SK3~SK5以及SKS2,SKS3,SUJ2
2.硬度 HRC55以上﹒
3﹒制品标称法 名称及标称尺寸 x L﹒
例﹕顶出板导梢 A 形 25 x 100
B 形
单位 mm
标称尺寸 | d | D | H | L | |
尺寸 | 尺寸公差(e7) | ||||
15 | 15 | -0﹒032 -0﹒050 | 20 | 10 | 指定尺寸 |
20 | 20 | -0﹒040 -0﹒061 | 25 | 10 | |
25 | 25 | 30 | 15 | ||
30 | 30 | 35 | 15 | ||
35 | 35 | -0﹒050 -0﹒075 | 40 | 15 |
1.材料 SK3~SK5以及SKS2,SKS3,SUJ2
2.硬度 HRC55以上﹒
3﹒制品标称法 名称及标称尺寸 x L﹒
例﹕顶出板导梢 B 形 20 x 100
顶出板导梢应用例
单位 mm
标称尺寸 | d | D | |
尺寸 | 尺寸公差(H7) | ||
15 | 15 | +0﹒018 0 | 20 |
20 | 20 | 25 | |
25 | 25 | +0﹒021 0 | 30 |
30 | 30 | 35 | |
35 | 35 | +0﹒025 0 | 40 |
精彩图片
-
CAD標準設計資料
202 2019-10-17 09:54:49
-
成型不良原因及對策
199 2019-10-17 09:59:31
-
塑性成型中缺陷工艺分析 Y
187 2019-10-17 11:32:18
-
Desktop Memory Socket塑膠模具設計講義
171 2019-10-17 09:55:49
-
1.铸造壁厚、斜度、圆角
166 2019-10-17 09:51:40
-
塑料异型材挤出定型模 CAD 系统
161 2019-10-17 11:31:45
-
二次頂出機構
161 2019-10-17 10:04:43
-
成形品尺寸精度
157 2019-10-17 09:58:40